Einingaverð

Einingaverð sérfræðilækna á LR samningi og á heilsugæslu

 

Sérfræðieining fyrir klín. greinar sem sömdu 1998:

Frá 1. júní 2010: 271  ( 275 vegna rafrænna reikningsskila aðferð I, 277 vegna rafrænna reikningsskila aðferð II)

Frá 1. október 2008: 266 (270 vegna rafrænna reikningsskila aðferð I, 272 vegna rafrænna reikningsskila aðferð II).

Frá 1. apríl 2008: 254 (258 vegna rafrænna reikningsskila)

Frá 1. júlí 2007: 240,00 (244,00 vegna rafrænna reikningsskila)

Frá 1. janúar 2007: 235,00 (239,00 vegna rafrænna reikningsskila)
Frá 1. janúar 2006: 220,00 (222,00 vegna rafrænna reikningsskila)
Frá 1. janúar 2005: 214,00 (216,00 vegna rafrænna reikningsskila)
Frá 1. janúar 2004: 206,00
Frá 1. janúar 2003: 200,00
Frá 1. janúar 2002: 194,00
Frá 1. janúar 2001: 180,00
Frá 1. janúar 2000: 170,00
Frá 1. janúar 1999: 165,00
Frá 1. febrúar 1998: 160,00
Frá 1. apríl 1997: 145,00
Frá 1. janúar 1996: 139,00

 

 

Heilsugæslueining

Frá 1. mars 2012: 136,25

Frá 1. september 2011: 131,64

Frá 1. september 2008: 126,27

Frá 1. janúar 2008: 115,63

Frá 1. maí 2007: 113,36

Frá 1. janúar 2007: 111,13

Frá 5. mars 2006: 108,00

Frá 1. janúar 2005: 98,36
Frá 1. janúar 2004: 95,50
Frá 1. janúar 2003: 92,70

Heimilislæknasamningur

A-liður 1

Frá 1. janúar 2008: 341.763

Frá 1. janúar 2007: 330.206
Frá 1. janúar 2003: 255.000,00
Frá 1. janúar 2001: 221.743,00
Frá 1. janúar 1999: 207.000,00
Frá 1. apríl 1998: 200.000,00
A-liður 2

Frá 1. janúar 2008: 298.875

Frá 1. janúar 2007: 288.768
Frá 1. janúar 2003: 223.000,00
Frá 1. janúar 2001: 194.021,00
Frá 1. janúar 1999: 181.125,00
Frá 1. apríl 1998: 175.000,00
B-liður

Frá 1. janúar 2008: 516.073

Frá 1. janúar 2007: 484.937
Frá 1. janúar 2004: 350.409
Frá 1. júlí 2003: 346.520
Frá 1. janúar 2003: 337.898,00
Frá 1. júlí 2002: 334.685,00
Frá 1. janúar 2002: 326.432,00
Frá 1. júlí 1999: 166,247,00
Frá 1. janúar 1998: 161.756,00
D-liður 1-6

frá 1. janúar 2008: 322

Frá 1. janúar 2007: 306

D-liður 7-8

Frá 1. janúar 2008: 644

frá 1. janúar 2007: 612

 

(Frá eldri samningum:

D-liður

Frá 1. mars 1999: 99.234,00
Frá 1. mars 1998: 92.534,00
E-liður 1-6
Frá 1. janúar 2004: 264
Frá 1. júlí 2003: 260
Frá 1. janúar 2003: 257,00
Frá 1. júlí 2002: 255,00
Frá j. janúar 2002: 252,00
Frá 1. janúar 1998: 210,26
Frá 1. júlí 1997: 208,59
E-liður 7
Frá 1. janúar 2004: 527
Frá 1. júlí 2003: 521
Frá 1. janúar 2003: 514,00
Frá 1. júlí 2002: 510,00
Frá 1. janúar 2002: 505,00
Frá 1. janúar 1998: 420,23
Frá 1. júlí 1997: 417,18)

Skólaskoðun í framhaldsskólum
Miðað við fyrri forsendur: 222,00

 

 





Leita